Ta część systemu nie dotyczy dokumentów, tylko ludzi, którzy je obrabiają, i pieniędzy, które za nimi stoją.
Trzy rzeczy, które nie dotyczą dokumentów, tylko pracy wokół nich. Zadania: lista z priorytetami i zadania cykliczne, w biurze zwykle ustawiane jako miesięczny rytm zamknięcia. Raporty: co zostało zrobione, przez kogo i ile tego było. Budżet: plan zestawiony z realnymi kosztami, które już siedzą w systemie, więc nie trzeba ich nigdzie przepisywać.
Tabela idzie prosto z cennika producenta, tego samego, na którym liczy nasz kalkulator. Stan: sierpień 2026.
| Funkcja | Asystent księgowego | Specjalista biura | Ekspert biura |
|---|---|---|---|
| Raporty | |||
| raporty po indywidualnych wymiarach | ✓ | ✓ | ✓ |
| raport rozrachunków z kontrahentami | ✓ | ✓ | ✓ |
| raporty zakupu u kontrahenta | ✓ | ✓ | ✓ |
| raporty zakupu według kategorii | ✓ | ✓ | ✓ |
| Budżetowanie | |||
| budżet kosztowy | × | × | ✓ |
| Zarządzanie zadaniami | |||
| tworzenie własnych zadań dla pracowników Biura | × | ✓ | ✓ |
| komunikacja z klientami (wysyłanie pytań, zadań) | × | ✓ | ✓ |
| łączenie zadań z dokumentami | × | ✓ | ✓ |
| tworzenie zadań cyklicznych | × | ✓ | ✓ |
| logowanie i raport czasu pracy | × | × | ✓ |
| historia zmian na zadaniach | × | × | ✓ |
| Raporty · funkcje dla klienta | |||
| budżetowanie | × | × | ✓ |
| raport rozrachunków z kontrahentami | ✓ | ✓ | ✓ |
| raporty zakupu u kontrahenta i zakup według kategorii | ✓ | ✓ | ✓ |
| raporty po indywidualnych wymiarach | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funkcja | Asystent e-faktur | Asystent firmy | Specjalista firmy | Ekspert firmy |
|---|---|---|---|---|
| Zarządzanie zadaniami | ||||
| tworzenie własnych zadań | × | × | ✓ | ✓ |
| łączenie zadań z dokumentami | × | × | ✓ | ✓ |
| tworzenie zadań cyklicznych | × | × | ✓ | ✓ |
| logowanie i raport czasu pracy | × | × | × | ✓ |
| Raporty | ||||
| raport rozrachunków z kontrahentami | × | × | ✓ | ✓ |
| raporty zakupu u kontrahenta i zakup według kategorii | × | × | ✓ | ✓ |
| raporty po indywidualnych wymiarach | × | × | ✓ | ✓ |
| Budżetowanie | ||||
| budżety kosztowe | × | × | ✓ | ✓ |
Tę część zwykle uruchamia się jako drugą, kilka miesięcy po dokumentach. Wcześniej brakuje danych, na których miałaby pracować, a zespół ma dość nowości. Jeśli ktoś proponuje wdrożyć wszystko naraz w pierwszym miesiącu, to z naszego doświadczenia kończy się to tym, że nie działa ani jedno, ani drugie.
Zadania cykliczne pod Wasz kalendarz zamknięcia, uprawnienia do raportów, strukturę budżetu i wymiary, po których ma być liczony. Jeśli potrzebne jest zestawienie, którego w systemie nie ma, dopisujemy je jako robota wysyłającego raport o umówionej godzinie.
Tę część zwykle uruchamia się jako drugą, po dokumentach. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda w praktyce, pokażemy na prezentacji i powiemy, kiedy warto ją odłożyć.
Prezentację prowadzi ta sama osoba, która potem robi wdrożenie i zostaje z Wami na opiece. Wolisz od razu zadzwonić? 513 805 506